Warrenville, IL
Luxury Suburbs 2BR | Pickleball, Pool, Gym, Sauna
A designer, resort-like experience in a professionally managed 2-bedroom / 2-bathroom property, providing the perfect balance of luxury and comfort for business travelers and families.
Enjoy the pool, pickleball court, kids' play room, courtyard with firepits, fitness center, pool table, and sauna - convenience is at your fingertips!
Explore nearby downtown Naperville (8 mins), classy Oakbrook Terrace, the beautiful Morton Arboretum, and downtown Chicago, a short drive or train ride away!
Designed to serve as a short getaway or a longer business trip, the apartment is fully stocked with amenities to cater to business travelers, families with children, and couples.
Located less than 10 mins from downtown Naperville, Oakbrook & a short drive to downtown Chicago!
▶ 2 spacious bedrooms with memory-foam king and queen beds, 2 fully stocked bathrooms, and walk-in closets
▶ Stylish living room with a smart TV, comfortable seating, board games, and a dedicated dining area to enjoy evening entertainment for the whole group
▶ Dedicated workspace in each bedroom with a monitor, surge protector, and high-speed WiFi
▶ Unwind at the apartment community with resort-like amenities - soak in the sun at our exclusive pool, state-of-the-art fitness center/yoga room, private balcony overlooking the courtyard, pickleball court, dedicated kids playroom, sauna, library room, lounge with a pool table & shuffleboard, well-lit outdoor firepits & dining area
▶ Fully stocked kitchen with a coffee station, stainless steel appliances, and cooking supplies to enjoy a home-cooked meal
▶ Other notable amenities: in-unit laundry, free parking, outdoor BBQ grills, community lounge with a coffee bar
▶ Short walk from numerous highly rated restaurants, grocery stores, and attractions for all (including Main Event)
Please note that this property requires a minimum stay of 30 nights.
Please note the pool is open during June, July & August. From September to June, the pool is closed.
Please make yourself at home in the apartment; our place is yours and only yours during your stay.
We do ask that you respect our neighbors by keeping noise to a reasonable level inside the apartment and when using the shared amenities.
We are here for you throughout your stay - please let us know if you have any questions or if we can do something to improve your stay!
Short walk from a movie theater, numerous highly rated restaurants, Target, and Main Event.
Situated near plenty of suburban Chicago gems, including the beautiful Morton Arboretum, luxurious downtown Naperville, and Oakbrook shopping & business centers.
Free reserved parking on premises.
**STRICT ADHERENCE TO OUR POLICIES IS REQUIRED, INCLUDING NO PARTIES, SMOKING (OF ANY KIND), OR COMMUNITY DISTURBANCE. NO UNAUTHORIZED GUESTS.
WE MONITOR THESE CLOSELY AND VIOLATORS WILL BE SUBJECT TO A $500+ FINE.**
A designer, resort-like experience in a professionally managed 2-bedroom / 2-bathroom property, providing the perfect balance of luxury and comfort for business travelers and families.
Enjoy the pool, pickleball court, kids' play room, courtyard with firepits, fitness center, pool table, and sauna - convenience is at your fingertips!
Explore nearby downtown Naperville (8 mins), classy Oakbrook Terrace, the beautiful Morton Arboretum, and downtown Chicago, a short drive or train ride away!
Designed to serve as a short getaway or a longer business trip, the apartment is fully stocked with amenities to cater to business travelers, families with children, and couples.
Located less than 10 mins from downtown Naperville, Oakbrook & a short drive to downtown Chicago!
▶ 2 spacious bedrooms with memory-foam king and queen beds, 2 fully stocked bathrooms, and walk-in closets
▶ Stylish living room with a smart TV, comfortable seating, board games, and a dedicated dining area to enjoy evening entertainment for the whole group
▶ Dedicated workspace in each bedroom with a monitor, surge protector, and high-speed WiFi
▶ Unwind at the apartment community with resort-like amenities - soak in the sun at our exclusive pool, state-of-the-art fitness center/yoga room, private balcony overlooking the courtyard, pickleball court, dedicated kids playroom, sauna, library room, lounge with a pool table & shuffleboard, well-lit outdoor firepits & dining area
▶ Fully stocked kitchen with a coffee station, stainless steel appliances, and cooking supplies to enjoy a home-cooked meal
▶ Other notable amenities: in-unit laundry, free parking, outdoor BBQ grills, community lounge with a coffee bar
▶ Short walk from numerous highly rated restaurants, grocery stores, and attractions for all (including Main Event)
Please note that this property requires a minimum stay of 30 nights.
Please note the pool is open during June, July & August. From September to June, the pool is closed.
Please make yourself at home in the apartment; our place is yours and only yours during your stay.
We do ask that you respect our neighbors by keeping noise to a reasonable level inside the apartment and when using the shared amenities.
We are here for you throughout your stay - please let us know if you have any questions or if we can do something to improve your stay!
Short walk from a movie theater, numerous highly rated restaurants, Target, and Main Event.
Situated near plenty of suburban Chicago gems, including the beautiful Morton Arboretum, luxurious downtown Naperville, and Oakbrook shopping & business centers.
Free reserved parking on premises.
**STRICT ADHERENCE TO OUR POLICIES IS REQUIRED, INCLUDING NO PARTIES, SMOKING (OF ANY KIND), OR COMMUNITY DISTURBANCE. NO UNAUTHORIZED GUESTS.
WE MONITOR THESE CLOSELY AND VIOLATORS WILL BE SUBJECT TO A $500+ FINE.**
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $142 | Not Available | 10 |
| Sep 1, 2026 | $142 | Not Available | 10 |
| Sep 2, 2026 | $142 | Not Available | 10 |
| Sep 3, 2026 | $174 | Not Available | 10 |
| Sep 4, 2026 | $236 | Not Available | 10 |
| Sep 5, 2026 | $242 | Not Available | 10 |
| Sep 6, 2026 | $205 | Not Available | 10 |
| Sep 7, 2026 | $153 | Not Available | 10 |
| Sep 8, 2026 | $142 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2026 | $142 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Sep 11, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Sep 12, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Sep 13, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 14, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 15, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 16, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 17, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Sep 18, 2026 | $181 | Not Available | 30 |
| Sep 19, 2026 | $187 | Not Available | 30 |
| Sep 20, 2026 | $146 | Not Available | 30 |
| Sep 21, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 22, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 23, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 24, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Sep 25, 2026 | $174 | Not Available | 30 |
| Sep 26, 2026 | $180 | Not Available | 30 |
| Sep 27, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 28, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 29, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Sep 30, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 1, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Oct 2, 2026 | $178 | Not Available | 30 |
| Oct 3, 2026 | $185 | Not Available | 30 |
| Oct 4, 2026 | $151 | Not Available | 30 |
| Oct 5, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 6, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 7, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 8, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Oct 9, 2026 | $213 | Not Available | 30 |
| Oct 10, 2026 | $206 | Not Available | 30 |
| Oct 11, 2026 | $179 | Not Available | 30 |
| Oct 12, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 13, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 14, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 15, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Oct 16, 2026 | $179 | Not Available | 30 |
| Oct 17, 2026 | $181 | Not Available | 30 |
| Oct 18, 2026 | $146 | Not Available | 30 |
| Oct 19, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 20, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 21, 2026 | $142 | Not Available | 30 |
| Oct 22, 2026 | $172 | Not Available | 30 |
| Oct 23, 2026 | $155 | Not Available | 30 |
| Oct 24, 2026 | $155 | Not Available | 30 |
| Oct 25, 2026 | $128 | Not Available | 30 |
| Oct 26, 2026 | $128 | Not Available | 30 |
| Oct 27, 2026 | $128 | Not Available | 30 |
| Oct 28, 2026 | $128 | Not Available | 30 |
| Oct 29, 2026 | $155 | Not Available | 30 |
| Oct 30, 2026 | $155 | Not Available | 30 |
| Oct 31, 2026 | $155 | Not Available | 30 |
| Nov 1, 2026 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 2, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 3, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 4, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 5, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 6, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 7, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 8, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 9, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 10, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 11, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 12, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 13, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 14, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 15, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 16, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 17, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 18, 2026 | $128 | Available | 30 |
| Nov 19, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 20, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 21, 2026 | $155 | Available | 30 |
| Nov 22, 2026 | $145 | Available | 30 |
| Nov 23, 2026 | $146 | Available | 30 |
| Nov 24, 2026 | $153 | Available | 30 |
| Nov 25, 2026 | $168 | Available | 30 |
| Nov 26, 2026 | $183 | Available | 30 |
| Nov 27, 2026 | $202 | Available | 30 |
| Nov 28, 2026 | $199 | Available | 30 |
| Nov 29, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Nov 30, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 1, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 2, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 3, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 4, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 5, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 6, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 7, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 8, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 9, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 10, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 11, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 12, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 13, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 14, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 15, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 16, 2026 | $142 | Available | 30 |
| Dec 17, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 18, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 19, 2026 | $172 | Available | 30 |
| Dec 20, 2026 | $165 | Available | 30 |
| Dec 21, 2026 | $163 | Available | 30 |
| Dec 22, 2026 | $184 | Available | 30 |
| Dec 23, 2026 | $188 | Available | 30 |
| Dec 24, 2026 | $208 | Available | 30 |
| Dec 25, 2026 | $230 | Available | 30 |
| Dec 26, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Dec 27, 2026 | $184 | Available | 30 |
| Dec 28, 2026 | $162 | Available | 30 |
| Dec 29, 2026 | $156 | Available | 30 |
| Dec 30, 2026 | $165 | Available | 30 |
| Dec 31, 2026 | $181 | Available | 30 |
| Jan 1, 2027 | $202 | Available | 30 |
| Jan 2, 2027 | $204 | Available | 30 |
| Jan 3, 2027 | $142 | Available | 30 |
| Jan 4, 2027 | $142 | Available | 30 |
| Jan 5, 2027 | $142 | Available | 30 |
| Jan 6, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 7, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 8, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 9, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 10, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 11, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 12, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 13, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 14, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 15, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 16, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 17, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 18, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 19, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 20, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 21, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 22, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 23, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 24, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 25, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 26, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 27, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Jan 28, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 29, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 30, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Jan 31, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 1, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 2, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 3, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 4, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Feb 5, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Feb 6, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Feb 7, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 8, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 9, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 10, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 11, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Feb 12, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Feb 13, 2027 | $137 | Available | 30 |
| Feb 14, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 15, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 16, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 17, 2027 | $121 | Available | 30 |
| Feb 18, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Feb 19, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Feb 20, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Feb 21, 2027 | $142 | Available | 30 |
| Feb 22, 2027 | $142 | Available | 30 |
| Feb 23, 2027 | $142 | Available | 30 |
| Feb 24, 2027 | $142 | Available | 30 |
| Feb 25, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Feb 26, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Feb 27, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Feb 28, 2027 | $162 | Available | 30 |
| Mar 1, 2027 | $155 | Available | 30 |
| Mar 2, 2027 | $155 | Available | 30 |
| Mar 3, 2027 | $155 | Available | 30 |
| Mar 4, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Mar 5, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Mar 6, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Mar 7, 2027 | $155 | Available | 30 |
| Mar 8, 2027 | $147 | Available | 30 |
| Mar 9, 2027 | $147 | Available | 30 |
| Mar 10, 2027 | $147 | Available | 30 |
| Mar 11, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Mar 12, 2027 | $177 | Available | 30 |
| Mar 13, 2027 | $179 | Available | 30 |
| Mar 14, 2027 | $151 | Available | 30 |
| Mar 15, 2027 | $147 | Available | 30 |
| Mar 16, 2027 | $150 | Available | 30 |
| Mar 17, 2027 | $152 | Available | 30 |
| Mar 18, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Mar 19, 2027 | $186 | Available | 30 |
| Mar 20, 2027 | $193 | Available | 30 |
| Mar 21, 2027 | $152 | Available | 30 |
| Mar 22, 2027 | $152 | Available | 30 |
| Mar 23, 2027 | $152 | Available | 30 |
| Mar 24, 2027 | $152 | Available | 30 |
| Mar 25, 2027 | $172 | Available | 30 |
| Mar 26, 2027 | $194 | Available | 30 |
| Mar 27, 2027 | $195 | Available | 30 |
| Mar 28, 2027 | $186 | Available | 30 |
| Mar 29, 2027 | $169 | Available | 30 |
| Mar 30, 2027 | $169 | Available | 30 |
| Mar 31, 2027 | $169 | Available | 30 |
| Apr 1, 2027 | $174 | Available | 30 |
| Apr 2, 2027 | $193 | Available | 30 |
| Apr 3, 2027 | $199 | Available | 30 |
| Apr 4, 2027 | $183 | Available | 30 |
| Apr 5, 2027 | $183 | Available | 30 |
| Apr 6, 2027 | $183 | Available | 30 |
| Apr 7, 2027 | $183 | Available | 30 |
| Apr 8, 2027 | $183 | Available | 30 |
| Apr 9, 2027 | $202 | Available | 30 |
| Apr 10, 2027 | $202 | Available | 30 |
| Apr 11, 2027 | $186 | Available | 30 |
| Apr 12, 2027 | $188 | Available | 30 |
| Apr 13, 2027 | $188 | Available | 30 |
| Apr 14, 2027 | $188 | Available | 30 |
| Apr 15, 2027 | $188 | Available | 30 |
| Apr 16, 2027 | $203 | Available | 30 |
| Apr 17, 2027 | $206 | Available | 30 |
| Apr 18, 2027 | $191 | Available | 30 |
| Apr 19, 2027 | $189 | Available | 30 |
| Apr 20, 2027 | $189 | Available | 30 |
| Apr 21, 2027 | $189 | Available | 30 |
| Apr 22, 2027 | $189 | Available | 30 |
| Apr 23, 2027 | $208 | Available | 30 |
| Apr 24, 2027 | $217 | Available | 30 |
| Apr 25, 2027 | $187 | Available | 30 |
| Apr 26, 2027 | $178 | Available | 30 |
| Apr 27, 2027 | $178 | Available | 30 |
| Apr 28, 2027 | $182 | Available | 30 |
| Apr 29, 2027 | $189 | Available | 30 |
| Apr 30, 2027 | $211 | Available | 30 |
| May 1, 2027 | $215 | Available | 30 |
| May 2, 2027 | $189 | Available | 30 |
| May 3, 2027 | $185 | Available | 30 |
| May 4, 2027 | $185 | Available | 30 |
| May 5, 2027 | $202 | Available | 30 |
| May 6, 2027 | $210 | Available | 30 |
| May 7, 2027 | $260 | Available | 30 |
| May 8, 2027 | $264 | Available | 30 |
| May 9, 2027 | $223 | Available | 30 |
| May 10, 2027 | $223 | Available | 30 |
| May 11, 2027 | $223 | Available | 30 |
| May 12, 2027 | $237 | Available | 30 |
| May 13, 2027 | $239 | Available | 30 |
| May 14, 2027 | $243 | Available | 30 |
| May 15, 2027 | $243 | Available | 30 |
| May 16, 2027 | $243 | Available | 30 |
| May 17, 2027 | $240 | Available | 30 |
| May 18, 2027 | $230 | Available | 30 |
| May 19, 2027 | $230 | Available | 30 |
| May 20, 2027 | $219 | Available | 30 |
| May 21, 2027 | $264 | Available | 30 |
| May 22, 2027 | $268 | Available | 30 |
| May 23, 2027 | $237 | Available | 30 |
| May 24, 2027 | $224 | Available | 30 |
| May 25, 2027 | $197 | Available | 30 |
| May 26, 2027 | $197 | Available | 30 |
| May 27, 2027 | $212 | Available | 30 |
| May 28, 2027 | $279 | Available | 30 |
| May 29, 2027 | $272 | Available | 30 |
| May 30, 2027 | $246 | Available | 30 |
| May 31, 2027 | $215 | Available | 30 |
| Jun 1, 2027 | $204 | Available | 30 |
| Jun 2, 2027 | $204 | Available | 30 |
| Jun 3, 2027 | $224 | Available | 30 |
| Jun 4, 2027 | $267 | Available | 30 |
| Jun 5, 2027 | $272 | Available | 30 |
| Jun 6, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 7, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 8, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 9, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 10, 2027 | $236 | Available | 30 |
| Jun 11, 2027 | $299 | Available | 30 |
| Jun 12, 2027 | $298 | Available | 30 |
| Jun 13, 2027 | $266 | Available | 30 |
| Jun 14, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 15, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 16, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 17, 2027 | $257 | Available | 30 |
| Jun 18, 2027 | $284 | Available | 30 |
| Jun 19, 2027 | $285 | Available | 30 |
| Jun 20, 2027 | $219 | Available | 30 |
| Jun 21, 2027 | $212 | Available | 30 |
| Jun 22, 2027 | $212 | Available | 30 |
| Jun 23, 2027 | $212 | Available | 30 |
| Jun 24, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 25, 2027 | $287 | Available | 30 |
| Jun 26, 2027 | $296 | Available | 30 |
| Jun 27, 2027 | $229 | Available | 30 |
| Jun 28, 2027 | $211 | Available | 30 |
| Jun 29, 2027 | $211 | Available | 30 |
| Jun 30, 2027 | $211 | Available | 30 |
| Jul 1, 2027 | $222 | Available | 30 |
| Jul 2, 2027 | $287 | Available | 30 |
| Jul 3, 2027 | $287 | Available | 30 |
| Jul 4, 2027 | $259 | Available | 30 |
| Jul 5, 2027 | $218 | Available | 30 |
| Jul 6, 2027 | $218 | Available | 30 |
| Jul 7, 2027 | $218 | Available | 30 |
| Jul 8, 2027 | $225 | Available | 30 |
| Jul 9, 2027 | $270 | Available | 30 |
| Jul 10, 2027 | $280 | Available | 30 |
| Jul 11, 2027 | $235 | Available | 30 |
| Jul 12, 2027 | $235 | Available | 30 |
| Jul 13, 2027 | $235 | Available | 30 |
| Jul 14, 2027 | $226 | Available | 30 |
| Jul 15, 2027 | $231 | Available | 30 |
| Jul 16, 2027 | $281 | Available | 30 |
| Jul 17, 2027 | $291 | Available | 30 |
| Jul 18, 2027 | $260 | Available | 30 |
| Jul 19, 2027 | $260 | Available | 30 |
| Jul 20, 2027 | $260 | Available | 30 |
| Jul 21, 2027 | $262 | Available | 30 |
| Jul 22, 2027 | $262 | Available | 30 |
| Jul 23, 2027 | $295 | Available | 30 |
| Jul 24, 2027 | $295 | Available | 30 |
| Jul 25, 2027 | $272 | Available | 30 |
| Jul 26, 2027 | $272 | Available | 30 |
| Jul 27, 2027 | $272 | Available | 30 |
| Jul 28, 2027 | $265 | Available | 30 |
| Jul 29, 2027 | $265 | Available | 30 |
| Jul 30, 2027 | $289 | Available | 30 |
| Jul 31, 2027 | $276 | Available | 30 |
| Aug 1, 2027 | $239 | Available | 30 |
| Aug 2, 2027 | $239 | Available | 30 |
| Aug 3, 2027 | $239 | Available | 30 |
| Aug 4, 2027 | $239 | Available | 30 |
| Aug 5, 2027 | $239 | Available | 30 |
| Aug 6, 2027 | $276 | Available | 30 |
| Aug 7, 2027 | $264 | Available | 30 |
| Aug 8, 2027 | $223 | Available | 30 |
| Aug 9, 2027 | $223 | Available | 30 |
| Aug 10, 2027 | $223 | Available | 30 |
| Aug 11, 2027 | $223 | Available | 30 |
| Aug 12, 2027 | $223 | Available | 30 |
| Aug 13, 2027 | $245 | Available | 30 |
| Aug 14, 2027 | $235 | Available | 30 |
| Aug 15, 2027 | $213 | Available | 30 |
| Aug 16, 2027 | $213 | Available | 30 |
| Aug 17, 2027 | $216 | Available | 30 |
| Aug 18, 2027 | $214 | Available | 30 |
| Aug 19, 2027 | $214 | Available | 30 |
| Aug 20, 2027 | $244 | Available | 30 |
| Aug 21, 2027 | $236 | Available | 30 |
| Aug 22, 2027 | $211 | Available | 30 |
| Aug 23, 2027 | $211 | Available | 30 |
| Aug 24, 2027 | $213 | Available | 30 |
| Aug 25, 2027 | $215 | Available | 30 |
| Aug 26, 2027 | $215 | Available | 30 |
| Aug 27, 2027 | $244 | Available | 30 |
| Aug 28, 2027 | $241 | Available | 30 |
| Aug 29, 2027 | $215 | Available | 30 |
| Aug 30, 2027 | $215 | Available | 30 |
| Aug 31, 2027 | $188 | Available | 30 |
| Sep 1, 2027 | $202 | Not Available | 30 |
| Sep 2, 2027 | $202 | Not Available | 30 |
| Sep 3, 2027 | $269 | Not Available | 30 |
| Sep 4, 2027 | $270 | Not Available | 30 |
| Sep 5, 2027 | $245 | Not Available | 30 |
| Sep 6, 2027 | $202 | Not Available | 30 |
| Sep 7, 2027 | $159 | Not Available | 30 |
| Sep 8, 2027 | $159 | Not Available | 30 |
| Sep 9, 2027 | $176 | Not Available | 30 |
| Sep 10, 2027 | $218 | Not Available | 30 |
| Sep 11, 2027 | $230 | Not Available | 30 |
| Sep 12, 2027 | $182 | Not Available | 30 |
| Sep 13, 2027 | $159 | Not Available | 30 |
| Sep 14, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 15, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 16, 2027 | $176 | Not Available | 30 |
| Sep 17, 2027 | $212 | Not Available | 30 |
| Sep 18, 2027 | $220 | Not Available | 30 |
| Sep 19, 2027 | $173 | Not Available | 30 |
| Sep 20, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 21, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 22, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 23, 2027 | $176 | Not Available | 30 |
| Sep 24, 2027 | $209 | Not Available | 30 |
| Sep 25, 2027 | $215 | Not Available | 30 |
| Sep 26, 2027 | $171 | Not Available | 30 |
| Sep 27, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 28, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 29, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Sep 30, 2027 | $173 | Not Available | 30 |
| Oct 1, 2027 | $208 | Not Available | 30 |
| Oct 2, 2027 | $212 | Not Available | 30 |
| Oct 3, 2027 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 4, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 5, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 6, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 7, 2027 | $172 | Not Available | 30 |
| Oct 8, 2027 | $225 | Not Available | 30 |
| Oct 9, 2027 | $225 | Not Available | 30 |
| Oct 10, 2027 | $204 | Not Available | 30 |
| Oct 11, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 12, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 13, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 14, 2027 | $172 | Not Available | 30 |
| Oct 15, 2027 | $191 | Not Available | 30 |
| Oct 16, 2027 | $193 | Not Available | 30 |
| Oct 17, 2027 | $155 | Not Available | 30 |
| Oct 18, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 19, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 20, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 21, 2027 | $172 | Not Available | 30 |
| Oct 22, 2027 | $178 | Not Available | 30 |
| Oct 23, 2027 | $164 | Not Available | 30 |
| Oct 24, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 25, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 26, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 27, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Oct 28, 2027 | $155 | Not Available | 30 |
| Oct 29, 2027 | $158 | Not Available | 30 |
| Oct 30, 2027 | $159 | Not Available | 30 |
| Oct 31, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Nov 1, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Nov 2, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Nov 3, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Nov 4, 2027 | $155 | Not Available | 30 |
| Nov 5, 2027 | $156 | Not Available | 30 |
| Nov 6, 2027 | $155 | Not Available | 30 |
| Nov 7, 2027 | $145 | Not Available | 30 |
| Nov 8, 2027 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 9, 2027 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 10, 2027 | $134 | Not Available | 30 |
| Nov 11, 2027 | $155 | Not Available | 30 |
| Nov 12, 2027 | $172 | Not Available | 30 |
| Nov 13, 2027 | $168 | Not Available | 30 |
| Nov 14, 2027 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 15, 2027 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 16, 2027 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 17, 2027 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 18, 2027 | $155 | Not Available | 30 |
| Nov 19, 2027 | $163 | Not Available | 30 |
| Nov 20, 2027 | $155 | Not Available | 30 |
| Nov 21, 2027 | $128 | Not Available | 30 |
| Nov 22, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Nov 23, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Nov 24, 2027 | $182 | Not Available | 30 |
| Nov 25, 2027 | $197 | Not Available | 30 |
| Nov 26, 2027 | $218 | Not Available | 30 |
| Nov 27, 2027 | $218 | Not Available | 30 |
| Nov 28, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Nov 29, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Nov 30, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Dec 1, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Dec 2, 2027 | $172 | Not Available | 30 |
| Dec 3, 2027 | $179 | Not Available | 30 |
| Dec 4, 2027 | $174 | Not Available | 30 |
| Dec 5, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Dec 6, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Dec 7, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
| Dec 8, 2027 | $142 | Not Available | 30 |
